上海毅碧
一、概述
通径 | 流量范围 | |||||
水 20℃ (L/H) | 空气20℃,0.1013MPa(m³/H) | 压损(KPa) | ||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 气体 | |
15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | ||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | ||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | --------- | 1.6~16 | -------- | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 |
10000~100000 | 6300~63000 | 300~3000 | ------------- |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。