品牌/型号:索雷博Thorlabs()库号:H10110587
索雷博Thorlabs
一体式高速光信号发射器包含: 一体式高速光信号发射器包含: 相位调制器 RF放大器 通信级激光器 可调光学衰减器(VOA),用于自动或手动功率控制 数字工作 MX10C系列适合高12.5 Gb/s的应用 MX40C系列适合高40 Gb/s的应用 用户可以调节RF放大器的输出摆幅 集成C波段可调谐激光器、L波段可调谐激光器、或1310 nm固定波长激光器 使用外部激光光源可在1250到1610 nm范围内工作 数字RF放大器,带振幅和眼图交叉控制 外部回路跳线支持自定义配置 直观的触摸屏界面控制或使用USB或RS-232接口进行远程控制Key Specificationsa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | MX10C | MX10C-LB | MX10C-1310 | MX40C | MX40C-LB | MX40C-1310 | ||||||
Max Bit Rate (Digital) | 12.5 Gb/s | 40 Gb/s | ||||||||||
Analog Bandwidth (Small Signal) | 7 GHz | 20 GHz | ||||||||||
Modulator Bandwidth (-3 dB) | 10 GHz | 35 GHz | ||||||||||
Integrated Laserb | Laser Type | C-Band Tunable | L-Band Tunable | 1310 Fixed-Wavelength | C-Band Tunable | L-Band Tunable | 1310 Fixed-Wavelength | |||||
Wavelength Range | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm (Typical) | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm (Typical) | ||||||
Frequency Range | 191.50 - 196.25 THz | 186.35 THz - 190.95 THz | - | 191.50 - 196.25 THz | 186.35 THz - 190.95 THz | - | ||||||
Intrinsic Linewidth |
10 kHz (Typical) 15 kHz (Max) |
2 MHz (Typical) 3 MHz (Max) |
10 kHz (Typical) 15 kHz (Max) |
2 MHz (Typical) 3 MHz (Max) |
||||||||
External Laserc Wavelength Range | 1250 nm - 1610 nm | |||||||||||
Internal Power Monitor Calibration Points | 1310 nm, 1550 nm, and 1590 nm |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。