美国Aeroflex艾法斯
重要参数
2型固定同轴衰减器(N型,18 GHz)
频率范围:DC-18 GHz
平均功率:5瓦
峰值功率:1千瓦
连接器类型:N Female - N Male
分贝值:1分贝
驻波比:1.15:1-1.35:1
2型固定同轴衰减器(N型,18 GHz)
坚固的注塑连接器。
设计满足MIL-A-3933的环境要求。
Weinschel Product
项目编号 | 频率范围 | 平均功率 | 峰值功率 | 连接器类型 | 分贝值 | 大驻波比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 1分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 2分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 3分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 4分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 5分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 6分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 7分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 8分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 9分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 10分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 20分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 30分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 40分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 50分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N男 | 60分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 1分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 2分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 3分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 4分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 5分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 6分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 7分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 8分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 9分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 10分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 30分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 40分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 50分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N女-N女 | 60分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 1分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 2分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 3分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 4分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 5分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 6分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 7分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 8分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 9分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 10分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 20分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 30分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 40分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 50分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1千瓦 | N男-N男 | 60分贝 | 1.15:1-1.35:1 |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。