卓力汉光zolix
日本SIGMA KOKI金膜反射镜,在近红外,红外谱区的宽谱区,镀有高反射率金膜的全反射镜。
日本SIGMA KOKI金膜反射镜,在近红外,红外谱区的宽谱区,镀有高反射率金膜的全反射镜。 产品概述 1. OMAu系列镀金膜反射镜带域 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
带域 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
型号 | 名称 | 面精度 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OMAu20-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | 20 | 4 |
OMAu25-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | 25 | 4 |
OMAu25.4-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | 25.4 | 4 |
OMAu30-4 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | 30 | 4 |
OMAu50-6 | 镀金膜反射镜 | λ/4 | 50 | 6 |
OMAu20-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | 20 | 4 |
OMAu25-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | 25 | 4 |
OMAu25.4-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | 25.4 | 4 |
OMAu30-4P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | 30 | 4 |
OMAu50-6P | 保护金膜反射镜 | λ/4 | 50 | 6 |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。