佐格Zoglab
· 测量精度±0.1℃ · 测量范围低至-60℃dp,无需额外制冷模块 · 优化的传感器探头,低湿水平超快响应 · 10.1寸触摸彩屏,极佳的用户体验 · 支持RS232/485、USB、LAN通讯
· 测量精度±0.1℃ · 测量范围低至-60℃dp,无需额外制冷模块 · 优化的传感器探头,低湿水平超快响应 · 10.1寸触摸彩屏,极佳的用户体验 · 支持RS232/485、USB、LAN通讯
高精度冷镜式露点仪
无需额外制冷模块 / 优化的传感器探头 / 低湿水平超快响应
实景拍摄
极佳的用户体验 / 支持多种通讯方式 / 操作便捷界面友好
功能特性
人性化设计 / 操作便捷 / 界面友好
测量范围/精度
测量范围-60~40℃dp(-76~104°Fdp) 测量精度±0.1℃ 重复性±0.05℃ |
良好稳定性能
镀金铜镜面,性质稳定,坚固耐用 绝佳导热性,耐高温 |
支持多项扩展
可扩展PRT、报警输出、模拟输出 |
触摸彩屏
9寸超大TFT LCD显示屏 电容式触屏操作 人性化UI设计,操作明了 |
精湛工艺
精密钢管,无缝耐压,坚硬耐磨 模块化设计,维护更方便 |
|
|
支持外扩存储
内部存储1G,可扩展外部存储 支持U盘导出数据 |
丰富通讯接口
支持RS232/485、USB、LAN通讯接口 支持远程控制及组网使用 支持嵌入式web操作 |
|
|
全球通用供电
全球通用的100~240VAC输入 |
外形尺寸:442×401×190mm 整机重量:12kg 工作环境: -10~40℃,10%~95%RH(不结露) |
温度测量范围温度测量范围工作环境测量数据测量参数测量参数露点传感器露点传感器 | -60℃~160℃-22℃~155℃ 0℃~35℃, 0 %~90 %RH(无结露),海拔<2000m | |
温度测量精度显示精度(外接参考探头)插入深度 | ±0.005℃(主机)±0.05℃145mm | |
温度分辨率显示精度(内置参考探头)腔体直径温度范围温度测量范围温度测量范围测量原理测量原理 | 0Ω~400Ω0.001℃±0.18℃ Φ60mm-60℃~90℃-60℃~160℃5~50℃冷却镜面技术冷却镜面技术 | |
电阻测量精度干体均匀性降温时间温度均匀性温度分辨力控制稳定性测量范围测量范围 | ±0.0005Ω(0Ω~20Ω),±25ppm(20Ω~400Ω)±0.05℃80℃~23℃ 24分钟,23℃~0℃ 15分钟,0℃~-15℃ 21分钟≤0.01℃0.001℃≤±0.2%RH;0.1℃(23℃时),0.2℃(全量程)-60~40℃ dp(-76~104°Fdp)-60~40℃ dp(-76~104°Fdp) | |
电阻分辨力稳定性稳定时间温度分辨力电阻测量范围温度准确度测量精度测量精度 | 0.0001Ω±0.005℃ <15分钟0.1℃、0.01℃、0.001℃可选0Ω~400Ω≤0.2℃±0.1℃±0.1℃ | |
温度分辨力温度分辨力温度分辨力 温度分辨力 显示屏电阻测量精度标准探头的湿度准确度(23℃)重复性重复性 | 0.1℃、0.01℃、0.001℃可选 7寸,800×480 TFT LCD触摸屏±0.0005Ω(0Ω~20Ω),±25ppm(20Ω~400Ω)±1.0%RH(10~90%RH);±2.0%RH(≤10,≥90%RH)<0.05℃<0.05℃ | |
供电电源技术指标电阻分辨力检定腔温湿度稳定性工作压力工作压力 | 100~240VAC 0.5A,50~60Hz0.0001Ω±0.2%RH;±0.1℃0~2Mpa0~2Mpa | |
通讯接口工作介质检定腔温湿度均匀性样气流量样气流量 | RS232/485、USB、以太网、Wi-Fi、web服务无水乙醇99%或纯净水±0.3%RH;±0.2℃0.1~1 NI/min(0.2~2.1 csfh)0.1~1 NI/min(0.2~2.1 csfh) |
静电防护容积温度稳定性平均温度降低速度流量传感器流量传感器 | ±25KV38L0.5ppm / ℃1.0℃/分(环境温度低于23℃) | |
产品尺寸工作环境长期稳定性湿度调节升温速度 | 190×330×354mm5℃~28℃, 0 %~90 %RH(无结露),海拔< 2000m)6ppm / 年3.0℃/分 | |
升温时间测量周期检定腔内径尺寸测量范围测量范围 | 1h(25℃~90℃)两通道2秒Φ110×200mm0~1000ml/min0~1000ml/min | |
降温时间激励电流检定窗尺寸测量精度测量精度 | 2h(25℃~60℃)1.0mA / 1.5mAΦ25mm,Φ18mm,Φ15mm,Φ12mm,特殊尺寸可选配±5%±5% |
显示屏记录间隔通用参数通用参数 | 9寸,800×480 TFT LCD触摸屏1秒~24小时可选 | 220/50Hz内部8000组,外部U盘-10~40℃,10%~95%RH(不结露) |
总功率探头配置数据存储环境分辨力 | 4.0kW支持16个探头的配置数据-20~70℃,10%~95%RH(不结露)MAX0.001℃,用户可选 | |
电磁兼容标准后置探头接口供电要求测量单位 |
EN 50081-1 Class B EN 50082-1 Class B多用途插座100~240VAC 1.3A,50/60Hz湿度:℃ dp或°F dp,%RH,g/m3,g/kg,ppmV,ppmW(SF6) 湿度:℃或°F |
|
产品尺寸通讯接口整机尺寸输出 |
590×1190×965mmRS232 / 485、USB、以太网,web服务宽442×高190×深401mm(标准4U,19英寸机架安装尺寸)模拟:三通道 ,可设置为4-20mA、0-20mA或者0-1V 报警:两路电压释放触点,一路是过程报警,一路是出错报警,1A@30VDC |
|
校准 | CE、FCC、VCCI、C-TICK10~40℃ , 10%~95%RH(不结露)12kg3点追踪内部校准作为标准,UKAS认证的校准 | |
显示屏 | 10.1寸,1024x600 TFT LCD显示屏 | |
数据存储 | SD卡存储 | |
供电要求 | 100~240VAC 1.3A,50/60Hz | |
样气管路 | 316L不锈钢 | |
气路连接 | 入口:1/4 VCR;出口:1/4 Swagelok | |
通讯接口 | RS232/485、USB、LAN | |
工作温度 | 10℃~40℃ | |
整机尺寸 | 440x190x407mm | |
整机重量 | 11kg |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。