和普电子hopetech
型 号 | CHT3548 | CHT3544 |
显 示 | 4.3英寸VDF屏显示 | 3.5英寸TFT-LCD |
测试参数 | 直流电阻、温度 | |
基本精度 | 0.1%±10读数(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4读数(300kΩ),0.02%±2读数(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
测试速度 | 5次/秒(平均次数可选) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信号源 | 1A DC | 1A DC ;DC:大5.5V |
温 度 | 范围:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程内短路清零 | |
比较器 | 实现HIGH/IN/LOW 分选 | 10档分选;实现HIGH/IN/LOW 分选 |
内部数据保存 | 可记录2400组测试数据 | 搭配电脑软件记录测试数据 |
触发模式 | 内部触发、自动触发 | 内部触发,外部触发,手动触发,总线触发 |
其他功能 | 偏置电压补偿;材料温度补偿功能; 导体长度换算功能;(详情见产品说明书) | 温度补偿功能;电源频率设置; (详情见产品说明书) |
接 口 | USB接口 外部触发口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
电 源 | 12V/1700mAh锂电池或8节干电池 | 电压:100VAC~256VAC;频率:50Hz~60Hz |
额定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | CHT9363A、CHT9348、充电器、CHT0370、CHT0390、USB、锂电池 | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36头、电源线 |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。