日本协和KYOWA
型号:PAA-U
电流输送型压力传送器
●抗干扰性强
●高可信性
●安全过载高(200%)
全部显示
额定容量 | 500kPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 1MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 2MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 5MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 10MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 20MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 30MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 50MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出电流 | 4~20mA |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 0~500Ω |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC24V(21~30V),30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7F 测量器一侧:前端裸线(仅用3芯) (屏蔽线没有与主机连接) |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP64 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
使用UCAM-60C M14等电压模式进行测量时, 使用250Ω的电阻转换成电压。
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。