安东帕Anton Paar
型号:
啤酒比重计EasyDens
把控您手工制作的饮料!
测量范围 | ||||
---|---|---|---|---|
浸出物: | –10 %w/w 至 40 %w/w | |||
糖: | –10 °Brix 至 80 °Brix | |||
酒精: | 0 %v/v 至 100 %v/v | |||
比重: | 0.7 到 1.2 | |||
温度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F | |||
准确度 | ||||
浸出物: | 0.3 %w/w | |||
糖: | 0.3 °Brix | |||
酒精: | 0.5 %v/v | |||
温度: | 0.2 °C/0.4 °F | |||
比重: | 0.005* | |||
分辨率 | ||||
密度: | 0.001 g/cm³ | |||
浸出物: | 0.1 %w/w | |||
酒精: | 0.1 %v/v | |||
糖: | 0.1 °Brix | |||
温度: | 0.1 °C (0.01 °F) | |||
样品量 | 约 2 mL | |||
环境温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F | |||
存储温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F | |||
湿度 | 5 % 至 90 % 的相对空气湿度,无冷凝 | |||
接口 | 蓝牙低能耗 | |||
电源 | 两节 1.5 V LR6 AA 碱性电池或两节 AA NiMH 可充电电池 | |||
电池工作寿命: | > 40 小时 | |||
尺寸 | 120 mm × 80 mm × 35 mm / 4.7 英寸 × 3.1 英寸 × 1.4 英寸 | |||
重量(含电池) | 200 g / 7 盎司 | |||
手机操作系统 | 安卓 4.4 - 9.0;iOS 13.0 及更高版本 | |||
供货内容 | EasyDens 便携式密度计、 一个 EasyDens 保护盖(包括 2 个 O 形密封圈)、一个 10 mL 注射器、 电池, 鲁尔适配器、鲁尔锁适配器、废液软管、 一份图示应用说明、一份合格证书、 安全指南 |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸馏酒)的测量准确度:0.001
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。