美国Lake Shore
型号:8607
美国Lakeshore VSM系统
监测和控制从 <20 mK 到超过 1,500 K 的温度。从各种传感器输入、传感器激励范围、显示功能和接口中进行选择。
磁铁 | 4进 | 7 英寸 | |
室温下的大场 | 2.76吨 | 3.26吨 | |
变温下的大场 | LHe/LN 2低温恒温器 | 1.55吨 | 2.31吨 |
单级 | 2.03吨 | 2.62吨 | |
烤箱 | 1.55吨 | 2.31吨 | |
带向量的大场 | 未来 | ||
室温灵敏度 | 0.1 秒/点 | 150 尼姆 | |
1 秒/点 | 60 尼姆 | ||
10 秒/点 | 25 尼姆 | ||
SSVT 选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 120 尼姆 | |
具有烤箱或低温恒温器选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 500尼姆 | |
与矢量的灵敏度 | 10 秒/点 | 未来 | |
重复性 | ±1% | ||
准确性 | ±1% | ||
稳定 | ±0.05%/天 | ||
现场设置分辨率 | 1 毫欧 | ||
大样本量 | 1 英寸(10 毫米 × 10 毫米典型) | ||
矢量感应线圈 | 未来 | ||
样品轮换 | 是(标准) | ||
磁阻 | 未来 | ||
CCR 选项 | 未来 | ||
变温 | 低温恒温器 | 4.2 K(基础)、5.5 K 至 450 K(对照) | |
LN 2低温恒温器 | 77.6 K(基础),85 K 至 450 K(控制) | ||
单级 | 78 K(基础),100 K 至 950 K(控制) | ||
烤箱 | 303 K 至 1273 K |
8604 | 8607 | ||
---|---|---|---|
磁铁 | 4进 | 7 英寸 | |
室温下的大场 | 2.76吨 | 3.26吨 | |
变温下的大场 | LHe/LN 2低温恒温器 | 1.55吨 | 2.31吨 |
单级 | 2.03吨 | 2.62吨 | |
烤箱 | 1.55吨 | 2.31吨 | |
带向量的大场 | 未来 | ||
室温灵敏度 | 0.1 秒/点 | 150 尼姆 | |
1 秒/点 | 60 尼姆 | ||
10 秒/点 | 25 尼姆 | ||
SSVT 选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 120 尼姆 | |
具有烤箱或低温恒温器选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 500尼姆 | |
与矢量的灵敏度 | 10 秒/点 | 未来 | |
重复性 | ±1% | ||
准确性 | ±1% | ||
稳定 | ±0.05%/天 | ||
现场设置分辨率 | 1 毫欧 | ||
大样本量 | 1 英寸(10 毫米 × 10 毫米典型) | ||
矢量感应线圈 | 未来 | ||
样品轮换 | 是(标准) | ||
磁阻 | 未来 | ||
CCR 选项 | 未来 | ||
变温 | 低温恒温器 | 4.2 K(基础)、5.5 K 至 450 K(对照) | |
LN 2低温恒温器 | 77.6 K(基础),85 K 至 450 K(控制) | ||
单级 | 78 K(基础),100 K 至 950 K(控制) | ||
烤箱 | 303 K 至 1273 K |
8604 | 8607 | ||
---|---|---|---|
磁铁 | 4进 | 7 英寸 | |
室温下的大场 | 2.76吨 | 3.26吨 | |
变温下的大场 | LHe/LN 2低温恒温器 | 1.55吨 | 2.31吨 |
单级 | 2.03吨 | 2.62吨 | |
烤箱 | 1.55吨 | 2.31吨 | |
带向量的大场 | 未来 | ||
室温灵敏度 | 0.1 秒/点 | 150 尼姆 | |
1 秒/点 | 60 尼姆 | ||
10 秒/点 | 25 尼姆 | ||
SSVT 选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 120 尼姆 | |
具有烤箱或低温恒温器选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 500尼姆 | |
与矢量的灵敏度 | 10 秒/点 | 未来 | |
重复性 | ±1% | ||
准确性 | ±1% | ||
稳定 | ±0.05%/天 | ||
现场设置分辨率 | 1 毫欧 | ||
大样本量 | 1 英寸(10 毫米 × 10 毫米典型) | ||
矢量感应线圈 | 未来 | ||
样品轮换 | 是(标准) | ||
磁阻 | 未来 | ||
CCR 选项 | 未来 | ||
变温 | 低温恒温器 | 4.2 K(基础)、5.5 K 至 450 K(对照) | |
LN 2低温恒温器 | 77.6 K(基础),85 K 至 450 K(控制) | ||
单级 | 78 K(基础),100 K 至 950 K(控制) | ||
烤箱 | 303 K 至 1273 K |
8604 | 8607 | ||
---|---|---|---|
磁铁 | 4进 | 7 英寸 | |
室温下的大场 | 2.76吨 | 3.26吨 | |
变温下的大场 | LHe/LN 2低温恒温器 | 1.55吨 | 2.31吨 |
单级 | 2.03吨 | 2.62吨 | |
烤箱 | 1.55吨 | 2.31吨 | |
带向量的大场 | 未来 | ||
室温灵敏度 | 0.1 秒/点 | 150 尼姆 | |
1 秒/点 | 60 尼姆 | ||
10 秒/点 | 25 尼姆 | ||
SSVT 选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 120 尼姆 | |
具有烤箱或低温恒温器选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 500尼姆 | |
与矢量的灵敏度 | 10 秒/点 | 未来 | |
重复性 | ±1% | ||
准确性 | ±1% | ||
稳定 | ±0.05%/天 | ||
现场设置分辨率 | 1 毫欧 | ||
大样本量 | 1 英寸(10 毫米 × 10 毫米典型) | ||
矢量感应线圈 | 未来 | ||
样品轮换 | 是(标准) | ||
磁阻 | 未来 | ||
CCR 选项 | 未来 | ||
变温 | 低温恒温器 | 4.2 K(基础)、5.5 K 至 450 K(对照) | |
LN 2低温恒温器 | 77.6 K(基础),85 K 至 450 K(控制) | ||
单级 | 78 K(基础),100 K 至 950 K(控制) | ||
烤箱 | 303 K 至 1273 K |
8604 | 8607 | ||
---|---|---|---|
磁铁 | 4进 | 7 英寸 | |
室温下的大场 | 2.76吨 | 3.26吨 | |
变温下的大场 | LHe/LN 2低温恒温器 | 1.55吨 | 2.31吨 |
单级 | 2.03吨 | 2.62吨 | |
烤箱 | 1.55吨 | 2.31吨 | |
带向量的大场 | 未来 | ||
室温灵敏度 | 0.1 秒/点 | 150 尼姆 | |
1 秒/点 | 60 尼姆 | ||
10 秒/点 | 25 尼姆 | ||
SSVT 选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 120 尼姆 | |
具有烤箱或低温恒温器选项的灵敏度 | 10 秒/点 | 500尼姆 | |
与矢量的灵敏度 | 10 秒/点 | 未来 | |
重复性 | ±1% | ||
准确性 | ±1% | ||
稳定 | ±0.05%/天 | ||
现场设置分辨率 | 1 毫欧 | ||
大样本量 | 1 英寸(10 毫米 × 10 毫米典型) | ||
矢量感应线圈 | 未来 | ||
样品轮换 | 是(标准) | ||
磁阻 | 未来 | ||
CCR 选项 | 未来 | ||
变温 | 低温恒温器 | 4.2 K(基础)、5.5 K 至 450 K(对照) | |
LN 2低温恒温器 | 77.6 K(基础),85 K 至 450 K(控制) | ||
单级 | 78 K(基础),100 K 至 950 K(控制) | ||
烤箱 | 303 K 至 1273 K |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。