陕西瑞光
主要参数:测 温 范 围:250℃~3000℃ 分段ST200-A | ST200-B | ST200-C | ST200-D | ST200-E | |
测温范围(Measuring Range) | 250~1200℃ | 600~1400℃ | 700~1800℃ | 800~2500℃ | 1000~3000℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.2 µm | 1.55 µm | 1 µm | ||
响应时间(Response Time) | ≤100ms,快可达(fastest upto)20ms | ||||
测量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | ||||
重复精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | ||||
瞄准方式(Sighting System) | 望远镜瞄准(telescope sighting) | ||||
发射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||
分辨率 (Resolution) | 1℃ | ||||
距离系数(Distance Coefficient) | 150:1 | 200:1 | |||
输 出(Output) | 4~20mA | ||||
RS485输出(RS485 output)波特率(baud rate)9600bps | |||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | ||||
热保护套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | ||||
储存温度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | ||||
仪器尺寸(Size) | 长(length)196mm 直径(diameter)Φ62mm | ||||
仪器重量(weight) | 0.6Kg | ||||
测温方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬时值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | ||||
电 源(Power) | 24VDC ±10%,100mA |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。