麦科信micsig
型号:TO3004
Micsig麦科信示波器
型号 | TO3004 | TO2004 | TO1004 |
---|---|---|---|
带宽 | 300MHz | 200MHz | 100MHz |
模拟通道数 | 4 | ||
上升时间 | ≤1.16ns | ≤1.75ns | ≤3.5ns |
高采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s |
大存储深度 | 220Mpts | 220Mpts | 110Mpts |
垂直刻度系数 | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | |
带宽限制 | 20MHz、高低通(30Hz~大带宽) | 20MHz、高低通(30KHz~大带宽) | |
分段存储 | 支持,高可分段捕获 1 万帧波形 | 不支持 | |
阻抗切换 | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |
水平时基 | 1ns/div ~ 1Ks/div | ||
触发类型 | 边沿、脉宽、逻辑、N 边沿、欠幅、斜率、超时、视频 | ||
总线解码 | UART、CAN、CAN FD、LIN、SPI、I²C | ||
高级数学函数运算 | 开方 Sqrt()、值 Abs()、度数 Deg()、弧度 Rad()、指数 Exp()、微分 Diff()、对数 ln()、正弦 Sine()、余弦 Cos()、正切 Tan()、积分 Intg()、对数 Log()、arcsin()、arccos()、arctan() | ||
接口 | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB type-C、接地插孔、HDMI、Trigger out | ||
存储 | 32G | ||
显示 | 10.1 英寸触控一体屏,1280*800分辨率,11*10格 | ||
电池 | 7.4V、7500mAh 锂离子电池 | ||
电池尺寸/净重 | 265*192*50mm/1.9kg(含电池) |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。