和普电子hopetech
型 号 | HP8402-M | HP8402B-M | HP8402C-M | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 4000W | |||||
小操作电压 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | |||
小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
小分辨率 | 10us | |||||
大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 4200W | |||||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
型 号 | HP8502-M | HP8502B-M | HP8502C-M | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 5000W | |||||
小操作电压 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
小分辨率 | 10us | |||||
大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 6250W | 5250W | 5250W | |||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
型 号 | HP8602-M | HP8602B-M | HP8602C-M | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 6000W | |||||
小操作电压 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
小分辨率 | 10us | |||||
大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 6300W | 6300W | 6300W | |||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
型 号 | HP8802-M | HP8802B-M | HP8802C-M | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 8000W | |||||
小操作电压 | 1.5V@240A | 2V@120A | 1.5V@500A | |||
小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~42kΩ | 0.006Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 8000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
小分辨率 | 10us | |||||
大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 8400W | 8400W | 8400W | |||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。