和普电子hopetech
型 号 | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
显 示 | 4.3英寸VDF屏显示 | 4.3英寸 TFT-LCD显示 | |||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 围 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
电压 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 围 | 0.0001V~60.000V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA | 测量电流频率:1kHz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA | |||
量 程 | 电阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 电阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5档全量程自动或手动测试模式 | |||
测试速度 | 1次/秒(平均次数可选) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
温 度 | 范围:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范围:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 200组记录 WARNING/FAIL/PASS 分选 | 阈值比较 | |||
内部数据 | 可记录2400组测试数据 | 可记录2400组测试数据(可升级为4800组) | |||
触发模式 | 内部触发、自动触发 | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口执行 保持功能) | ||||
电 源 | 12V/1700 mAh 锂电池或8节AA干电池; | ||||
额定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(长)x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9371、CHT9348、USB、充电器、CHT0370背带、CHT0390、锂电池 |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。