雷弗
产品描述:可耐高温至 205 ℃ 可耐绝大部分强酸、强碱、燃油,有机溶剂等 具有很强的耐臭氧及耐侯性 弹性、柔韧性出色,是输送强腐蚀介质用的理想蠕动泵管 耐紫外及阳光老化 食品级配方,适...
产品描述:可耐高温至 205 ℃ 可耐绝大部分强酸、强碱、燃油,有机溶剂等 具有很强的耐臭氧及耐侯性 弹性、柔韧性出色,是输送强腐蚀介质用的理想蠕动泵管 耐紫外及阳光老化 食品级配方,适...
• 可耐高温至 205 ℃
• 可耐绝大部分强酸、强碱、燃油,有机溶剂等
• 具有很强的耐臭氧及耐侯性
• 弹性、柔韧性出色,是输送强腐蚀介质用的理想蠕动泵管
• 耐紫外及阳光老化
• 食品级配方,适用于特殊场合
软管材质 | 规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 公制(内×外×壁,mm) | 标准包装长度(m) |
---|---|---|---|---|---|
FLURAN®F-5500-A\VITON | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 15 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 15 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 15 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 15 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 18# | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 15 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 15# | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 7.5 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 7.5 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 35# | 6.4 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 7.5 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 36# | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 7.5 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 73# | 9.6 | 2.4 | 9.6×16×2.4 | 7.5 |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 0.89×0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.89×2.59×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 1.14×0.85 | 1.14 | 0.85 | 1.14×2.84×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 1.42×0.85 | 1.42 | 0.85 | 1.42×3.12×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 1.6×0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6×3.2×0.8 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 1.65×0.85 | 1.65 | 0.85 | 1.65×3.35×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 2.06×0.85 | 2.06 | 0.85 | 2.06×3.76×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 2.54×0.85 | 2.54 | 0.85 | 2.54×4.24×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 2.79×0.85 | 2.79 | 0.85 | 2.79×4.49×0.85 | \ |
FLURAN®F-5500-A\VITON | 3.2×0.8 | 3.2 | 0.8 | 3.2×4.8×0.8 | \ |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。