优利德UNI-T
型号:UT285C
优利德电能质量分析仪
UT285C电能质量分析仪是我公司精心研制的一款专为现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的大小值、三相不平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、谐波比、总谐波失真度等;显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图;动态捕捉电压电流瞬时变化,监测启动电流,监测各电力参数并生成告警列表,长时间记录测试 数据并生成趋势曲线图等功能。
波形实时显示(4路电压/4路电流)。 电压和电流真有效值。 电压直流成份。 电流和电压峰值 电流和电压半周期有效值的大/小值 相量图显示 各相谐波的测量,达50次谐波 柱形图显示各相电流和电压的谐波含有率 总谐波失真度(THD) 各相有功/无功/视在功率值及总值 各相有功/无功/视在电能值及总值 变压器K因数 功率因数(PF)和COSφ位移功率因数(DPF) 短期电压闪变
三相不平衡(电压和电流)
主机型号 | UT285C电力质量分析仪 | ||
电 源 | 可充电锂电池组9.6V、4500mAh,外接充电器;工作电流约490mA,电池连续工作8小时 | ||
电池电量指示 | 电池符号5格 显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机 | ||
显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm | ||
电流测试 | 选配电流传感器:008B;040B;068B;300F | ||
电压测试 | 线电压:1.0V~2000V;相电压:1.0V~1000V | ||
电量电能参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ;Wh,Varh,Vah | ||
通道数 | 4路电压,4路电流 | ||
频 率 | 40Hz~70Hz | ||
谐 波 | 有,0~50次 | ||
总谐波失真 | 有,0~50次,各相 | ||
专家模式 | 有 | ||
暂态记录组数 | 150组 | ||
电压闪变 | 有 | ||
记 录 | 300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点) | ||
小/大记录值 | 有,可测一段时间内的大小值 | ||
告 警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 | ||
自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 | ||
在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。 | |||
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 | ||
仪表尺寸 | 长宽厚:240mm×170mm×68 mm | ||
仪器质量 | 约9.2Kg(含包装) | ||
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | ||
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 | ||
随机附件 | 主机:1台;仪器包:1个;测试线:5条(黄,绿,红,蓝,黑各1条);鳄鱼夹:5个;表笔:5个;充电器:1个;软件光盘:1个;锂电池组:1个;2G内存卡:1个。电流传感器:(选购) |
测量规格 | 测量范围 | 显示分辨率 | 参考范围内的大误差 |
频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
线电压真有效值 | 1.0V~2000V | 小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流电压 | 1.0V~1000V | 小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
电流真有效值 | 10mA~6000A | 小分辨率1mA | ±(0.5%+2dgt) |
相电压峰值 | 1.0V~1414V | 小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
线电压峰值 | 1.0V~2828V | 小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
电流峰值 | 10mA~6000A | 小分辨率1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 小分辨率0.001W | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
无功功率电感性&电容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | 小分辨率0.001VAR | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
视在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | 小分辨率0.001VA | ±(1%+3dgt) |
功率因数 | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功电能 | 0.000Wh~9999.9MWh | 小分辨率0.001Wh | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
无功电能电感性&电容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | 小分辨率0.001VARh | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
视在电能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | 小分辨率0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.768~32.768 | 小分辨率0.001 | ±(1%+5dgt) |
位移功率因数(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%+5dgt) |
谐波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
谐波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)谐波1~25次 |
±(10°)谐波26~50次 | |||
总谐波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因数(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
变压器K因数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。