科运科技
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | ||
量程范围 | 0,000mg/L~1.500mg/L(呼气酒精浓度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
市值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||
工作温度范围 | -20℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||
吹气连续性检测 | 3秒(流量:≥20L/min) | ||
显示屏 | 1.8英寸 | ||
存储容量 | 主机可存储12000条测试记录(可传输至计算机) | ||
打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | ||
打印机 | 支持外接微型热敏打印机、针式打印机 | ||
主机尺寸 | 约133mm(长)×59mm(宽)×26.5mm(厚) | ||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |
USB端口5V | 直流3.7~4.2V | ||
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子电池 | ||
仪器重量 | 约142g(含电池) |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。