科运科技
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||
量程范围 | 0.000mg/L~2.860mg/L(呼气酒精浓度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.40 | ±0.02mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | ±5% | ||
C≥1.00 | ±20% | ||
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.40 | 0.007mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | 1.75% | ||
C≥1.00 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||
工作温度范围 | -10°C ~45°C | ||
贮存温度范围 | -30°C~70°C | ||
基准工作环境条件 | 温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||
显示屏 | 3.2英寸240X320 TFT LCD彩色触摸屏 | ||
存储容量 | 主机可存储20000条以上测试记录 | ||
电脑接口 | USB(联机导出数据和图片) | ||
拍照和指纹 | 300万像素120度广角,吹气前采集指纹,进行指纹比对取证。(二选一) | ||
语音提示 | 智能语音提示功能。 | ||
打印机 | 与主机一体式热敏打印机(标配)、与主机一体式针式打印机(选配) | ||
主机尺寸 | 198mm(长)*82mm(宽)*39mm(厚) | ||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | ||
主机电池 | 3000mAh/7.4V锂聚合物电池 | ||
仪器重量 | 约490g |
全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。